Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2018
| NIMI | MÄÄRÄ | MÄÄRÄ % | |
|---|---|---|---|
| 1 | EUROCLEAR BANK (Hallintarekisteri) | 206082 | 11,2 % |
| 2 | GOBELET OY * | 178910 | 9,7 % |
| 3 | YHTEISTILI (SIIRTYMÄSSÄ OLEVAT OSAKKEET) | 147006 | 8,0 % |
| 4 | SKOGBERG VILLE | 121594 | 6,6 % |
| 5 | COCO INVEST OY | 76120 | 4,1 % |
| 6 | IMPOLA JUHA | 66500 | 3,6 % |
| 7 | NIKKOLA ISMO | 58918 | 3,2 % |
| 8 | ETELÄ-POHJANMAAN TURVE OY | 36500 | 2,0 % |
| 9 | BJÖRKLUND AKI | 35122 | 1,9 % |
| 10 | AIRISTO TUOMAS | 30813 | 1,7 % |
| 11 | RISSANEN TUOMO | 28894 | 1,6 % |
| 12 | FOCULUS OY | 23000 | 1,2 % |
| 13 | SCHENGEN ADVISORS OY | 22153 | 1,2 % |
| 14 | MINODEL OY ** | 22065 | 1,2 % |
| 15 | MEDIADRIVE OY | 18715 | 1,0 % |
| 16 | VIENTO OY | 17899 | 1,0 % |
| 17 | RAUTIO SANNA | 16744 | 0,9 % |
| 18 | UTRIAINEN ARI | 16744 | 0,9 % |
| 19 | KARKKOLAINEN VILLE | 14630 | 0,8 % |
| 20 | HUTTUNEN MARIA | 14140 | 0,8 % |
| 21 | STENIUS NETTA | 13630 | 0,7 % |
| 22 | JÄRVINEN LASSE | 12898 | 0,7 % |
| 23 | ARJATSALO RAULI | 12079 | 0,7 % |
| 24 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11468 | 0,6 % |
| 25 | UTRIAINEN MINNA | 11163 | 0,6 % |
| 26 | RÄSÄNEN HEIMO | 11000 | 0,6 % |
| 27 | MARTTINEN MIKKO | 10000 | 0,5 % |
| 28 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 9788 | 0,5 % |
| 29 | TURUNEN PASI | 9536 | 0,5 % |
| 30 | VUORINEN NIKLAS | 9500 | 0,5 % |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
** Minodel Oy on 100 % Marko Häkkisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä 19 212 kpl ja osuus 1,3%
Avidly Oyj / osakkeenomistajaryhmät 30.9.2018
| Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus |
|---|---|---|---|---|
| Kotitaloudet | 971 393 | 52,7 % | 941 | 93,6 % |
| Kotimaiset yritykset | 493 849 | 26,8 % | 52 | 5,2 % |
| Pankit ja vakuutuslaitokset | 14 928 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
| Ulkomaiset omistajat | 362 602 | 19,7 % | 7 | 0,7 % |
| YHTEENSÄ | 1 842 772 | 100,0 % | 1005 | 100 % |
